PSSP Performance Metrics
January 2025 - June 2025
Compare PSSPs
Total Transactions
6,843,000
Across All PSSPs
Total Value Processed
₦400.6B
Pension Contributions
Average Success Rate
98.4%
Transaction Success
Avg Processing Time
1.2s
Per Transaction
PSSP Transaction Volume Comparison
Success Rate by PSSP
PSSP Performance Summary
| PSSP | Total Transactions | Total Value | Avg Success Rate | Avg Processing Time | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYPEN | 1,660,000 | ₦103.5B | 98.8% | 1.1s | Active | View Details |
| PENCENTRAL | 1,440,000 | ₦85.5B | 98.1% | 1.4s | Active | View Details |
| PENSPHERE | 1,240,000 | ₦70.5B | 99.3% | 0.8s | Active | View Details |
| PENREMIT | 825,000 | ₦47.3B | 97.3% | 1.9s | Active | View Details |
| PENSOL | 598,000 | ₦33.0B | 98.2% | 1.0s | Active | View Details |
| PENCO | 418,000 | ₦24.1B | 97.7% | 1.7s | Active | View Details |
| AWABAH | 267,000 | ₦13.6B | 98.4% | 1.2s | Active | View Details |
| EPCOSS | 204,000 | ₦12.3B | 99.0% | 0.8s | Active | View Details |
| INTERSWITCH | 191,000 | ₦10.8B | 99.1% | 0.7s | Active | View Details |
Monthly Transaction Trends
Transaction Types Analysis
New Contributions
5,389,500
Backlog Payments
667,400
Voluntary Contributions
622,600
Transfer In
164,100
Error Analysis
Validation Errors
39,910
Payment Gateway Issues
18,460
Data Format Errors
7,680
User Segment Analysis
Individual Direct Employer
2,134,000
Corporate Large Employer
4,214,500
Self-Employed Micro Pension
494,500